| SINTESI DEI RAPPORTI DEI SENSIBILIZZATORI – MESE DI FEBBRAIO 2026 | |||||||||
| N° | NOME DEI SENSIBILIZZATORI | QUARTIERI VILLAGGI | NUMERO DI SESSIONI | NUMERO DI ORE | ATTIVITÀ E TEMI SVILUPPATI | SAPONI DISTRIBUITI | NUCLEI FAMILIARI RAGGIUNTI | PERSONE RAGGIUNTE | OSSERVAZIONI |
| 1) | HABINEZA Roger | Quartiere MAPENDO | 2 | 6 | Nel mese di febbraio abbiamo proseguito la sensibilizzazione delle popolazioni del quartiere su tre questioni essenziali: (1) le malattie causate da mani sporche; (2) le parti sensibili alla penetrazione dei microbi; (3) la gestione dei rifiuti. Per il primo punto si è sottolineato che bisogna lavarsi le mani dopo aver toccato persone o oggetti, soprattutto dopo essere stati alla toilette. Le zone sensibili alla penetrazione dei microbi sono naso, bocca, organi genitali e ano. Per la gestione dei rifiuti si è convenuto che ogni famiglia deve avere un angolo nel cortile dove depositare i rifiuti. | 0 | 111 | 289 | Il mese di febbraio è secco ed è periodo di raccolto. |
| 2) | NIYIBIZI SEYANGA Chantal | Quartiere MASHA | 2 | 5 | Attività focalizzate su buona alimentazione e igiene degli alimenti. Per la buona alimentazione si è ricordato ai beneficiari di variare la dieta includendo tuberi, frutta, verdura, carne, pesce e latte. Per l’igiene si è insistito sulla corretta conservazione degli alimenti in contenitori puliti e coperti, per evitare il contatto con ratti, lucertole o scarafaggi. | 0 | 89 | 263 | La città di Mweso è calma ma piena di rifugiati dai villaggi circostanti |
| 3) | KABUO TAMWASI Florence | Quartiere MOBUTU | 2 | 3 | Pulizia delle case e dei cortili; ricordato quanto sia dannoso vivere circondati dai rifiuti e come la sporcizia sia fonte di malattie. Raccomandazioni: spazzare bene la casa; raccogliere e selezionare i rifiuti; distruggere quelli degradabili; portare i rifiuti organici (bucce, resti) nei campi. | 0 | 118 | 236 | Stagione secca. |
| 4) | NARAME CHRETIEN | Quartiere CAMP PLANTATION | 2 | 4 | Nutrizione e igiene domestica. Importanza di mangiare bene e di nutrire correttamente i bambini con alimentazione equilibrata (verdure, carne, frutta, latte…). Per l’igiene familiare si raccomanda di evitare la coabitazione con animali in casa. | 0 | 94 | 209 | Periodo di raccolto. |
| 5) | IRAKARAMA OLIVE | Quartiere CADAF | 2 | 5 | Come combattere le malattie in famiglia e nella comunità? Proteggersi e proteggere gli altri: lavarsi regolarmente le mani, bere acqua pulita, mangiare alimenti vari e ben cotti, mantenere l’ambiente pulito. | 0 | 124 | 326 | Nulla da segnalare. |
| 6) | YANDEREYE Marie | Quartiere HIMBI | 2 | 6 | Alimentazione equilibrata (tuberi, verdure, frutta, carne, pesce, latte), gestione dei rifiuti (portare i rifiuti organici nei campi) e corretta conservazione di alimenti e bevande in contenitori puliti e coperti. | 0 | 123 | 392 | |
| 7) | SHUKURU RWIMO Evariste | Quartiere NYENYERI III | 2 | 5 | Igiene familiare (casa pulita, abiti puliti, igiene personale, cibi sani) e gestione dei rifiuti con selezione e riciclaggio dei biodegradabili per produrre fertilizzanti organici. | 131 | 293 | La città è calma. | |
| 8) | BARAKA AKILIMALI Justine | Quartiere Camp des Enseignants | 2 | 5 | Igiene dei vestiti e degli utensili da cucina; raccolta, selezione e distruzione dei rifiuti. | 0 | 117 | 301 | Nulla da segnalare. |
| 9) | SALAMA Placide | Quartiere KIFUKUTU | 2 | 5 | Continuazione della sensibilizzazione su igiene e alimentazione, come appreso in formazione; distribuzione di alcuni saponi ai nuclei familiari. | 0 | 203 | 277 | Nulla da segnalare. |
| 10) | HABIMANA SEBWAGE Joli | Quartiere UTULIVU NYENYERI | 2 | 6 | Pulizia e installazione di orti domestici per migliorare la nutrizione. | 0 | 115 | 289 | Nulla da segnalare. |
| COMMENTI GENERALI | |||||||||
| I 10 sensibilizzatori hanno consegnato le loro schede mensili, raggiungendo il 100% di restituzione. | |||||||||
| SITUAZIONE DI SICUREZZA | |||||||||
| La città di Mweso è calma. I villaggi circostanti (Bumbasha, Mushebere, Kashuga, Kanyangohe, Katsiru) sono frequentemente teatro di combattimenti tra M23 e forze di autodifesa Wazalendo. Le popolazioni di questi villaggi trovano rifugio a Mweso. | |||||||||
| • Progetto Orto | |||||||||
| febbraio dedicato alla predisposizione dei vivai e alla preparazione del terreno definitivo. Le donne della rete RFV hanno ricevuto formazione sulla produzione di semi di qualità. | |||||||||
| • Progetto Radio Mwangaza | |||||||||
| l’elettricità è stata ripristinata, ma, a causa del contesto politico e del controllo dell’area da parte dei ribelli M23, le attività sono sospese per prudenza. | |||||||||
| • Progetto Rucher Pédagogique (apicoltura) | |||||||||
| è stata raccolta una piccola quantità di miele, consumata localmente. | |||||||||
| • Progetto Atelier di Cucito | |||||||||
| attività sospesa perché la sarta è fuggita dalla zona a causa degli scontri. | |||||||||
| FIRMA | |||||||||
| Fatto a Goma il 7 marzo 2026 | |||||||||
| Mujogo Kanyamuhanda Viateur | |||||||||
| Coordinatore esecutivo di CADEP | |||||||||
Autore: Mujogo Kanyamuhanda Viateur - 12/3/2026
L'educazione è un diritto fondamentale, così come il diritto a nutrirsi.
Sostienici: Schola Mundi Onlus - IBAN: IT83 R083 2703 2050 0000 0019 636 - 5x1000 al C.F. 97695180584
Tutte le foto del sito sono originali e scattate dai nostri ragazzi o dai nostri amici.
scholamundi@gmail.com
Area riservata: Accedi