DA DOVE VENGONO
| Mercatino di Natale 2014 - seconda tranche | € 2.420,00 |
| Raccolta Progetto 'Solidarietà P2P15' | € 1.034,00 |
| Erogazione liberale Banca di Credito Cooperativa | € 600,00 |
| Erogazioni liberali con bonifico su BCC | € 400,00 |
| Spettacolo beneficienza Barbetti/Migrante | € 380,00 |
| Erogazioni quote 5x1000 anno 2012 | € 31,89 |
| Totale entrate | € 4.865,89 |
DOVE VANNO
| Progetto Orti di Mweso 2015A (saldo) | € 1.999,00 |
| Progetto Orti di Mweso 2015B | € 1.999,00 |
| Progetto Orti di Mweso 2015B (saldo) + P2P15 | € 1.500,00 |
| Spese MoneyGramm | € 154,50 |
| Spese canone sito | € 47,80 |
| Spese c/c BCC & PayPal | € 43,88 |
| Totale uscite | € 5.744,18 |
Residuo Contabile 2014: € 1.762,20
Bilancio 2015: € -878,29
Residuo Contabile 2015: € 883,91
L'educazione è un diritto fondamentale, così come il diritto a nutrirsi.
Sostienici: Schola Mundi Onlus - IBAN: IT83 R083 2703 2050 0000 0019 636 - 5x1000 al C.F. 97695180584
Tutte le foto del sito sono originali e scattate dai nostri ragazzi o dai nostri amici.
scholamundi@gmail.com
Area riservata: Accedi