DA DOVE VENGONO
| Mercatino e Concerto di Natale 2016 | € 5.732,00 |
| Raccolta Progetto 'Solidarietà P2P17' | € 1.598,00 |
| Erogazioni liberali con bonifico su c/c BCC | € 565,00 |
| Erogazione liberale Banca di Credito Cooperativa | € 500,00 |
| Erogazione liberale Veruska Joel s.r.l. e Lancetti Creazioni s.r.l. | € 500,00 |
| Erogazioni liberali con PayPal | € 310,00 |
| Totale entrate | € 9.205,00 |
DOVE VANNO
| progetto "Campagna di Sensibilizzazione Igienico/Sanitaria" 2017A | € 1.650,00 |
| Progetto “Solidarietà P2P17†| € 1.621,00 |
| Progetto "Corso di Formazione per Educatori Igienico/Sanitari" 2017 | € 1.610,00 |
| Progetto "Campagna di Sensibilizzazione Igienico/Sanitaria" 2017B | € 1.078,00 |
| Progetto "Campagna di Sensibilizzazione Ig./Sanitaria su Radio Mwangaza" 2017A | € 670,00 |
| Progetto Orti di Mweso 2017A | € 480,00 |
| Progetto "Campagna di Sensibilizzazione Ig./Sanitaria su Radio Mwangaza" 2017B | € 460,00 |
| Progetto Orti di Mweso 2017B | € 460,00 |
| Spese per rimesse finanziarie | € 246,30 |
| Cartello la "Maison de la Santé" | € 95,00 |
| Spese canone sito | € 47,80 |
| Spese c/c BCC & PayPal | € 43,46 |
| Totale uscite | € 8.461,56 |
Residuo Contabile 2016: € 4.986,87
Bilancio 2017: € 743,44
Residuo Contabile 2017: € 5.730,31
L'educazione è un diritto fondamentale, così come il diritto a nutrirsi.
Sostienici: Schola Mundi Onlus - IBAN: IT83 R083 2703 2050 0000 0019 636 - 5x1000 al C.F. 97695180584
Tutte le foto del sito sono originali e scattate dai nostri ragazzi o dai nostri amici.
scholamundi@gmail.com
Area riservata: Accedi